Crucial ha da poco aggiunto per i dischi allo stato solido, la nuova serie v4, destinata al mercato mainstream, caratterizzata dall'interfaccia di connessione SATA II 3Gbps e da prezzi contenuti.

La serie Crucial v4 si affiancherà ai già noti m4 (SATA III) e Adrenaline (SSD Cache) e viene offerta con capacità di 32GB, 64GB, 128GB e 256GB.
Le specifiche e le prestazioni sono riassunte nella seguente tabella.
| Model Number | CT032V4SSD2 | CT064V4SSD2 | CT128V4SSD2 | CT256V4SSD2 | 
| Capacity | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 
| Interface | SATA 3.0 GB/s | SATA 3.0 GB/s | SATA 3.0 GB/s | SATA 3.0 GB/s | 
| Sustained Sequential Read up to (128k transfer) | 200 MB/s | 230 MB/s | 230 MB/s | 230 MB/s | 
| Sustained Sequential Write up to (128k transfer) | 60 MB/s | 100 MB/s | 175 MB/s | 190 MB/s | 
| Random Read up to (4k transfer) | 10,000 IOPS | 10,000 IOPS | 10,000 IOPS | 10,000 IOPS | 
| Random Write up to (4k transfer) | 1,200 IOPS | 2,400 IOPS | 4,000 IOPS | 4,000 IOPS | 
| Form Factor | 2.5 inch 9.5mm | 2.5 inch 9.5mm | 2.5 inch 9.5mm | 2.5 inch 9.5mm | 
| NAND Flash Memory | 25nm Micron NAND Flash Memory Multi-Level Cell (MLC) SSD-Quality Components | |||
| Life Expectancy | 1.0 million hours Mean Time Between Failures (MTBF) | |||
| Operating Temperature | 0°C to 70°C | |||
| Compliance | RoHS “green”, CE, FCC, BSMI, C-Tick, KCC RRL, W.E.E.E., IC | |||
Gli SSD Crucial v4 sono già disponibili al prezzo consigliato di 44,39 euro, 68,39 euro, 98,39 euro e 184,79 euro, rispettivamente al crescere della capacità di memorizzazione.
