La serie HD 7000 è stata lanciata sul mercato lo scorso dicembre e AMD sta già preparando la nuova sere HD 8000 con nome in codice Sea Islands. La GPU, sempre con tecnologia TSMC da 28 nm avrà 5,1 miliardi di transistor, circa il 18/19% in più a quelle dell'attule generazione (4,3 miliardi).
Da prendere con le dovute precauzioni, i dati al momento noti delle GPU Venus XT, Oland XT e Mars XT sono riassunti nella seguente tabella.
Radeon HD 8970 3GB | Radeon HD 8870 2GB | Radeon HD 8770 1GB | |
---|---|---|---|
Transistor Count: | 5.1 billion | 3.2 billion | 1.7-2 billion |
Die Size: | 410 mm^2 | 230 mm^2 | 135 mm^2 |
GPU: | 28nm VENUS XT | 28nm OLAND XT | 28nm MARS XT |
Stream Processors: | 2560 | 1536 | 768-896 |
Texture Mapping Units: | 160 | 96 | 40-48 |
Raster Operating Units: | 32/48 | 32 | 16 |
Memory Interface: | 384-bit | 256-bit | 192-bit |
Performance Prediction: | 40% faster than HD7970GE | 20% faster than HD7870 | 35% faster than HD7770 |
La nuova serie AMD Radeon HD 8000 è prevista per il prossimo inverno.
Fonte: VideoCardz